Find a Participant
RaceJoy Live Phone Tracking and Cheer Sending
Use the RaceJoy app for advanced tracking of participants and show your support with cheer sending. Participants set up for tracking in RaceJoy and carry their phone as they complete the course. Spectators track participants’ actual location in a map view and can send audio cheers. GPS-based progress alerts are typically issued at every mile along the course. Participants need to opt-in for spectators to track them in RaceJoy. Download the RaceJoy app here.
- Bell's Iceman Cometh Challenge presented by TREK:
- 4,493
- Tandem - Bell's Iceman Cometh Challenge:
- 36
- Pro/Cat 1 - Bell's Iceman Cometh Challenge:
- 141
- Iceman Junior (18 & under):
- 276
- Meijer Slush Cup:
- 705
- Tandem - Meijer Slush Cup:
- 5
- Meijer Sno Cone:
- 398
| Bib | Name | Event | Gender | Age | City | State | Wave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Todd Freidinger | Bell's Iceman Cometh Challenge presented by TREK | Male | 44 | Rochester Hills | MI US | Wave 02 |
| 3533 | Abigail Frew | Bell's Iceman Cometh Challenge presented by TREK | Female | 24 | Ann Arbor | MI US | Wave 32 |
| 2171 | Jeremy Frew | Bell's Iceman Cometh Challenge presented by TREK | Male | 54 | Jackson | MI US | Wave 19 |
| 4565 | Chris Frey | Bell's Iceman Cometh Challenge presented by TREK | Male | 49 | Ann Arbor | MI US | Wave 43 |
| 3905 | David Frey | Bell's Iceman Cometh Challenge presented by TREK | Male | 55 | Trenton | MI US | Wave 36 |
| 6079 | Jack Frey | Iceman Junior (18 & under) | Male | 15 | Brighton | MI US | Wave 50 |
| 2410 | Robert Frey | Bell's Iceman Cometh Challenge presented by TREK | Male | 53 | Kalamazoo | MI US | Wave 21 |
| 4246 | Michael Frick | Bell's Iceman Cometh Challenge presented by TREK | Male | 28 | Grawn | MI US | Wave 40 |
| 1270 | Victor Friend | Bell's Iceman Cometh Challenge presented by TREK | Male | 58 | Hodgenville | KY US | Wave 10 |
| 3803 | David FRIGERIO | Bell's Iceman Cometh Challenge presented by TREK | Male | 56 | Commerce | MI US | Wave 35 |
Anonymous users are not shown in this report. If you have registered for this race with an anonymous account, you can view your registration(s) by clicking here.
